3.3メートル6ロールフラットワークアイロナーYP3300VIZ/R | 商業用ランドリーアイロン機
特徴:
1.前面と後面にリネン搬送機能を備えたシングルローラーアイロナー。
2.最大6つのローラーを選択可能。
3.ステンレス製ローラーと耐高温アイロンベルトにより耐久性を確保。
4.すべての機械部品はメンテナンスのために簡単にアクセス可能。
5.バッフルやリミットスイッチを含む安全機能。
6.自動張力調整チェーンが適切なベルト張力を維持。
7.インテリジェントコントローラーにより、リネンの種類や湿度レベルに基づいて柔軟なプログラム設定が可能。
8.アイロン速度と温度を自動調整。
製品詳細
製品の特徴:
モデル:YP3300VIZ/R
1.ステンレス製ローラーと耐高温アイロンベルトにより耐久性を確保。
2.すべての機械部品はメンテナンスが容易にアクセス可能。
3.自動張力チェーンがベルトの適正張力を維持し、摩耗を低減してベルト寿命を延長。
4.インテリジェントコントローラーは、亜麻の種類と湿度レベルに基づいて柔軟なプログラム設定をサポート。アイロン掛けの速度と温度を自動調整し、完璧なアイロン品質とエネルギー効率を実現。
製品パラメータ:
| モデル | YP3000 | YP3000II | YP3000III | YP3000IV | YP3000V | YP3000VI | |
| 作業幅 | ミリメートル | 3000 | |||||
| ローラー径 | ミリメートル | 800 | |||||
| ローラー数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 駆動モーター | kW | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2X2 | 2.2X2 | 2.2X2 |
| アイロン速度 | mm/分 | 0-10 | 0-20 | 0-30 | 0-40 | 0-50 | 0-60 |
| スチーム加熱 | |||||||
| 蒸気入口 | インチ | 3/4 | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ |
| スチーム出口 | インチ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ |
| スチーム圧力 | mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| ガス加熱 | |||||||
| ガス入口 | ″ | 1 ¼ | 1 ¼X2 | 1 ¼X3 | 1¼X4 | 1 ¼X5 | 1 ¼X6 |
| 排気 | ミリメートル | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
| ガス圧 | kPa | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 |
| 寸法 | |||||||
| 長さ | ミリメートル | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 |
| 幅 | ミリメートル | 1597 | 2547 | 3497 | 4447 | 5397 | 6347 |
| 身長 | ミリメートル | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| 正味重量、蒸気 | kg | 1990 | 3400 | 4998 | 6550 | 8130 | 9714 |
| 正味重量、ガス | kg | 1606 | 2746 | 3846 | 5014 | 6210 | 7410 |
| モデル | YP3300 | YP3300II | YP3300III | YP3300IV | YP3300V | YP3300VI | |
| 作業幅 | ミリメートル | 3300 | |||||
| ローラー径 | ミリメートル | 800 | |||||
| ローラー数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 駆動モーター | kW | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2X2 | 2.2X2 | 2.2X2 |
| アイアンリングスピード | mm/分 | 0-10 | 0-20 | 0-30 | 0-40 | 0-50 | 0-60 |
| スチーム加熱 | |||||||
| 蒸気入口 | インチ | 3/4 | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ |
| スチーム出口 | インチ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ |
| スチーム圧力 | mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| ガス加熱 | |||||||
| ガス入口 | ″ | 1 ¼ | 1 ¼X2 | 1 ¼X3 | 1¼X4 | 1 ¼X5 | 1 ¼X6 |
| 排気 | ミリメートル | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
| ガス圧 | kPa | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 |
| 寸法 | |||||||
| 長さ | ミリメートル | 4548 | 4548 | 4548 | 4548 | 4548 | 4548 |
| 幅 | ミリメートル | 1597 | 2547 | 3497 | 4447 | 5397 | 6347 |
| 身長 | ミリメートル | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| 正味重量、蒸気 | kg | 1679 | 2892 | 4065 | 5250 | 6575 | 7848 |
| 正味重量、ガス | kg | 2103 | 3740 | 5337 | 7002 | 8695 | 10392 |
会社の強み:
製品在庫:
製品認証 :
顧客連絡:


メッセージを残してください









