15KG ベンデッドスタックタンブル乾燥機 SCHG300D/Z/RT | コマーシャルランドリードライヤー
特徴:
1.ステンレス鋼シリンダー
2.クラッド鋼製の前面パネルと側面パネルは錆や指紋に強い
3.180度開く大型ドア
4.軸流エアフロー
5.頑丈なドアヒンジ
6.インバータ駆動モーターとファンモーター
7.標準リバーシングシリンダー
8.オプションの水分センサー
製品詳細
製品の特徴:
1.ステンレス鋼シリンダー
2.クラッド鋼製の前面パネルと側面パネルは錆や指紋に強い
3.180度開く大型ドア
4.軸流エアフロー
5.オプションの水分センサー
6. 可変周波数駆動モーターのソフトスタート/ストップにより、騒音を低減し、ベルト寿命を延ばします。
7. インバーターファンモーターにより、風量速度を調整可能です。
製品パラメータ:
| モデル | HS15 | HS20 | |
| 容量 | kg | 2X15 | 2x20 |
| リバーシングドラム | / | はい | はい |
| シリンダー直径 | ミリメートル | 774 | 774 |
| シリンダー深さ | ミリメートル | 655 | 830 |
| 音量 | リットル | 308*2 | 390*2 |
| ガス入口 | インチ | 3/4 | 3/4 |
| 蒸気入口 | インチ | 該当なし | 該当なし |
| 蒸気出口 | インチ | 該当なし | 該当なし |
| 圧縮空気入口* | ミリメートル | 該当なし | 該当なし |
| 排気 | ミリメートル | 152 | 152 |
| モーター出力 | kW | 2x0.25 | 2x0.25 |
| ファン出力 | kW | 2x0.37 | 2x0.37 |
| 電気加熱 | kW | 2x7.5 / 2x15 | 2x9 / 2x18 |
| 電源 | 220V/50Hz/60Hz/1ph 380V/50Hz/60Hz/3相 |
||
| 他の電圧についてはお問い合わせください | |||
| 全幅 | ミリメートル | 840 | 840 |
| 全奥行 | ミリメートル | 1046 | 1225 |
| 全高 | ミリメートル | 2100 | 2100 |
| 正味重量 | kg | 260 | 320 |
| 梱包幅 | ミリメートル | 940 | 940 |
| 梱包深さ | ミリメートル | 1146 | 1325 |
| 梱包高さ | ミリメートル | 2250 | 2250 |
製品用途:
会社の強み:
製品在庫:
顧客とのコミュニケーション:


メッセージを残してください






